www.BORVERSENY.hu

Település / termőhely szerinti lista
ABC - Érem - Nevezés mennyiségének sorrendjében

Ch. NA. Ar. Ez. Br. Össz.
érem
 Nevezett
tétel
 
www.BORVERSENY.hu

Település / termőhely szerinti lista
ABC - Érem - Nevezés mennyiségének sorrendjében

Ch. NA. Ar. Ez. Br. Össz.
érem
 Nevezett
tétel
 
3 17 185 242 66 513 562 db - Szekszárd
2 7 67 102 30 208 250 db - Villány
2 3 67 47 8 127 153 db - Tolcsva
2 3 43 28 11 87 96 db - Mád
3 2 24 24 6 59 61 db - Szigetcsép
- 4 76 183 118 381 421 db - Mór
2 2 27 50 9 90 107 db - Badacsonytomaj
1 3 20 50 17 91 109 db - Sopron
- 4 19 46 21 90 104 db - Gyöngyös
- 3 73 123 34 233 394 db - Eger
- 3 21 40 12 76 100 db - Badacsonyörs
- 2 63 59 20 144 159 db - Soltvadkert
1 1 22 44 9 77 101 db - Neszmély
- 2 18 9 4 33 40 db - Erdőbénye
- 2 16 56 13 87 91 db - Cegléd
- 2 15 38 14 69 78 db - Badacsony
- 2 13 32 8 55 59 db - Borota
- 2 10 33 8 53 62 db - Markaz
- 2 6 3 - 11 11 db - Bodrogkisfalud
- 1 25 40 8 74 88 db - Demjén
1 - 18 37 20 76 83 db - Imrehegy
- 1 18 14 5 38 49 db - Tarcal
- 1 18 10 2 31 31 db - Bodrogkeresztúr
1 - 16 42 3 62 66 db - Gyöngyöstarján
- 1 16 40 30 87 92 db - Szentantalfa
- 1 13 62 43 119 127 db - Hajós
- 1 12 20 4 37 53 db - Verpelét
- 1 10 18 7 36 43 db - Keszthely
- 1 9 32 9 51 56 db - Csopak
- 1 9 10 1 21 24 db - Dunaszentmiklós
- 1 7 23 4 35 44 db - Nagyrada
- 1 5 5 1 12 13 db - Tokaji
- 1 5 3 - 9 12 db - Szerencs
- 1 4 5 8 18 18 db - Kölesd
- 1 4 5 - 10 11 db - Kisharsány
- 1 4 4 - 9 19 db - Gödöllő
- 1 4 3 6 14 20 db - Aldebrő
- 1 3 - - 4 5 db - Olaszliszka
- 1 2 5 4 12 12 db - Zomba
- 1 1 6 4 12 16 db - Bársonyos
- 1 - 1 3 5 8 db - Pécsi
- - 41 38 23 102 108 db - Csongrád
- - 27 74 37 138 158 db - Balatonfüred
- - 26 43 35 104 107 db - Csongrád-Bokros
- - 22 89 99 210 235 db - Kiskőrös
- - 17 30 7 54 60 db - Balatonfőkajár
- - 16 31 9 56 61 db - Bonyhád
- - 15 46 16 77 89 db - Izsák
- - 14 14 5 33 36 db - Kiskunhalas
- - 14 13 8 35 36 db - Mecseknádasd
- - 13 38 7 58 69 db - Balatonlelle
- - 13 16 1 30 40 db - Tokaj
- - 12 18 19 49 63 db - Hódmezővásárhely
- - 11 25 11 47 61 db - Nagyréde
- - 11 12 6 29 34 db - Dunaszekcső
- - 10 17 3 30 46 db - Egerszalók
- - 10 11 1 22 25 db - Várdomb
- - 10 5 6 21 22 db - Mezőzombor
- - 9 29 15 53 59 db - Aszófő
- - 9 23 21 53 82 db - Budapest
- - 9 19 15 43 50 db - Baja
- - 9 16 13 38 44 db - Simontornya
- - 9 3 2 14 15 db - Letenye
- - 8 31 17 56 63 db - Kecskemét
- - 8 15 4 27 32 db - Jánoshalma
- - 8 13 6 27 30 db - Nemesnádudvar
- - 8 2 1 11 11 db - Mohács
- - 7 15 9 31 36 db - Siklós
- - 7 12 1 20 23 db - Devecser
- - 7 7 6 20 20 db - Szentbékkála
- - 7 2 - 9 9 db - Sárospatak
- - 6 26 22 54 61 db - Kecel
- - 6 14 7 27 33 db - Tabdi
- - 6 3 6 15 16 db - Káptalantóti
- - 5 20 2 27 30 db - Hegymagas
- - 5 19 8 32 33 db - Zalaszentgrót
- - 5 9 12 26 29 db - Agárd
- - 5 8 13 26 32 db - Pusztamérges
- - 5 4 - 9 11 db - Sátoraljaújhely
- - 4 19 17 40 44 db - Balatonszőlős
- - 4 12 6 22 28 db - Abasár
- - 4 12 4 20 27 db - Balatonboglár
- - 4 11 5 20 25 db - Pécs
- - 4 10 10 24 25 db - Pécsely
- - 4 8 2 14 19 db - Tállya
- - 4 7 3 14 17 db - Tiszakürt
- - 3 19 6 28 32 db - Kőszeg
- - 3 18 9 30 32 db - Gyöngyössolymos
- - 3 16 5 24 28 db - Kiskunmajsa
- - 3 15 6 24 34 db - Ostoros
- - 3 15 6 24 24 db - Tagyonhegy
- - 3 15 1 19 35 db - Tök
- - 3 12 8 23 24 db - Csáford
- - 3 10 15 28 30 db - Székesfehérvár
- - 3 10 5 18 18 db - Tápioszentmárton
- - 3 10 3 16 25 db - Lesencetomaj
- - 3 9 11 23 24 db - Balatoncsicsó
- - 3 9 9 21 22 db - Gyönk
- - 3 9 2 14 15 db - Villányi
- - 3 9 - 12 14 db - Süttő
- - 3 8 - 11 11 db - Lovas
- - 3 7 - 10 12 db - Kocs
- - 3 5 4 12 13 db - Szekszárdi
- - 3 5 1 9 11 db - Látrány
- - 3 3 2 8 9 db - Érsekhalma
- - 3 2 3 8 10 db - Rátka
- - 3 - 1 4 4 db - Szentgál
- - 2 20 7 29 31 db - Akasztó
- - 2 16 9 27 31 db - Dörgicse
- - 2 14 4 20 20 db - Kaskantyú
- - 2 12 8 22 23 db - Zánka
- - 2 9 - 11 14 db - Baj
- - 2 8 6 16 16 db - Csátalja
- - 2 7 12 21 28 db - Somló
- - 2 6 5 13 16 db - Monorierdő Szárazhegy
- - 2 6 3 11 14 db - Csákberény
- - 2 6 3 11 11 db - Siklósi
- - 2 6 2 10 10 db - Szajk
- - 2 5 16 23 25 db - Kóka
- - 2 5 - 7 8 db - Szőlősgyörök
- - 2 4 2 8 8 db - Hőgyész
- - 2 3 7 12 15 db - Kunsági
- - 2 3 2 7 9 db - Monor
- - 2 3 1 6 6 db - Lenti
- - 2 3 - 5 10 db - Felsőtárkány
- - 2 3 - 5 7 db - Pécsely - Köves Telek
- - 2 2 6 10 12 db - Kerekegyháza
- - 2 2 3 7 7 db - Csörnyeföld
- - 2 2 - 4 5 db - Kötcse
- - 2 1 1 4 4 db - Nemesgulács
- - 2 1 - 3 3 db - Hercegkút
- - 2 - - 2 2 db - Lendva
- - 2 - - 2 2 db - Nemesvita
- - 1 9 8 18 18 db - Tihany
- - 1 9 4 14 14 db - Somlóvásárhely
- - 1 7 4 12 14 db - Szigliget
- - 1 7 2 10 10 db - Abaújszántó
- - 1 6 7 14 18 db - Kiskunfélegyháza
- - 1 6 6 13 13 db - Bölcske
- - 1 6 - 7 7 db - Becsehely
- - 1 5 14 20 21 db - Felsőörs
- - 1 5 4 10 11 db - Forráskút
- - 1 5 3 9 9 db - Alsóörs
- - 1 5 3 9 9 db - Garabonc
- - 1 4 6 11 13 db - Nyúl
- - 1 4 4 9 9 db - Kesztölc
- - 1 4 4 9 12 db - Nadap
- - 1 4 1 6 8 db - Visonta
- - 1 3 5 9 10 db - Báta
- - 1 3 5 9 10 db - Kiskundorozsma
- - 1 3 2 6 9 db - Helvécia
- - 1 3 2 6 6 db - Túrony
- - 1 3 1 5 6 db - Székkutas
- - 1 3 - 4 4 db - Balatonederics
- - 1 3 - 4 30 db - Mogyoród
- - 1 3 - 4 9 db - Monoszló
- - 1 3 - 4 4 db - Türje
- - 1 2 5 8 10 db - Csókakő
- - 1 2 - 3 3 db - Balatonalmádi
- - 1 1 6 8 8 db - Belvárdgyula
- - 1 1 2 4 4 db - Tápiószentmárton
- - 1 1 1 3 3 db - Budakeszi
- - 1 1 - 2 2 db - Böhönye
- - 1 1 - 2 3 db - Dunakeszi
- - 1 1 - 2 2 db - Gosztola hegy
- - 1 1 - 2 2 db - Miklóstelep
- - 1 1 - 2 2 db - Nagymaros
- - 1 1 - 2 2 db - Pilisszentiván
- - 1 1 - 2 2 db - Raposka
- - 1 1 - 2 2 db - Surd
- - 1 - 2 3 3 db - Dióskál
- - 1 - 2 3 8 db - Neszmélyi
- - 1 - 1 2 2 db - Gárdony
- - 1 - 1 2 4 db - Szent György-hegy
- - 1 - 1 2 2 db - Tiszasas
- - 1 - - 1 1 db - Alsónána
- - 1 - - 1 1 db - Bodzás
- - 1 - - 1 1 db - Kerékteleki
- - 1 - - 1 1 db - Őcsény
- - 1 - - 1 1 db - Palatincai
- - 1 - - 1 1 db - Sümeg
- - 1 - - 1 1 db - Tolna
- - 1 - - 1 1 db - Zalavég
- - - 11 4 15 21 db - Etyek
- - - 9 6 15 15 db - Paks
- - - 8 2 10 12 db - Ásotthalom
- - - 7 7 14 22 db - Csempeszkopács
- - - 7 4 11 14 db - Bátaapáti
- - - 7 4 11 11 db - Zámoly
- - - 5 6 11 11 db - Gyöngyöspata
- - - 5 - 5 5 db - Győrújbarát
- - - 4 2 6 6 db - Pécsdevecser
- - - 4 1 5 5 db - Simontornya - Derékhegy
- - - 4 - 4 5 db - Balf
- - - 4 - 4 4 db - Hajós-Bajai
- - - 4 - 4 8 db - Soproni
- - - 4 - 4 8 db - Szomód
- - - 3 7 10 11 db - Orgovány
- - - 3 5 8 10 db - Ordacsehi
- - - 3 2 5 8 db - Atkár
- - - 3 2 5 11 db - Balatonfüred - Csopaki
- - - 3 2 5 5 db - Balatonudvari
- - - 3 2 5 6 db - Soltszentimre
- - - 3 1 4 5 db - Balaton-felvidéki Borvidék
- - - 3 1 4 9 db - Mozsgó
- - - 3 - 3 4 db - Balatonföldvár
- - - 3 - 3 5 db - Pannonhalma
- - - 2 3 5 5 db - Györköny
- - - 2 3 5 5 db - Vászoly
- - - 2 1 3 3 db - Balaton Borrégió
- - - 2 1 3 3 db - Császártöltés
- - - 2 1 3 3 db - Nyárlőrinc
- - - 2 1 3 3 db - Simontornya - Mozsihegy
- - - 2 1 3 6 db - Sümeg Újhegy
- - - 2 1 3 4 db - Szentbékkálla
- - - 2 1 3 3 db - Tevel
- - - 2 - 2 2 db - Ábrahámhegy
- - - 2 - 2 2 db - Balatonőszöd
- - - 2 - 2 2 db - Balatonszepezd
- - - 2 - 2 2 db - Kosd
- - - 2 - 2 2 db - Köveskál
- - - 2 - 2 2 db - Köveskál-Fekete Hegy
- - - 2 - 2 3 db - Monostorapáti
- - - 2 - 2 5 db - Móri
- - - 2 - 2 2 db - Örvényes
- - - 2 - 2 2 db - Somló-Hegy, Somlószőlős
- - - 2 - 2 3 db - Tarján
- - - 2 - 2 4 db - Vértesszőlős
- - - 2 - 2 7 db - Zalai
- - - 1 6 7 8 db - Bak
- - - 1 4 5 5 db - Detk
- - - 1 3 4 4 db - Kéthely
- - - 1 2 3 3 db - Balatonvilágos
- - - 1 2 3 3 db - Duna Borrégió
- - - 1 2 3 4 db - Gomba
- - - 1 2 3 3 db - Kecskemét- Miklóstelep
- - - 1 2 3 4 db - Ráckeve
- - - 1 2 3 3 db - Siófok
- - - 1 2 3 3 db - Zalabér
- - - 1 1 2 3 db - Badacsonytördemic
- - - 1 1 2 2 db - Bóly
- - - 1 1 2 2 db - Császártöltési
- - - 1 1 2 4 db - Fertőrákos
- - - 1 1 2 3 db - Makó
- - - 1 1 2 2 db - Nagyatád
- - - 1 1 2 2 db - Pakod
- - - 1 1 2 2 db - Paloznak
- - - 1 1 2 2 db - Pátka
- - - 1 1 2 2 db - Pincehely
- - - 1 1 2 2 db - Sümeg Baglyashegy
- - - 1 1 2 2 db - Tapolca-Uzsa
- - - 1 1 2 9 db - Tolnai
- - - 1 1 2 2 db - Vonyarcvashegy
- - - 1 1 2 2 db - Zajki öreghegy
- - - 1 1 2 2 db - Zalaegerszeg
- - - 1 - 1 1 db - Aranyod
- - - 1 - 1 1 db - Ászár
- - - 1 - 1 1 db - Balatoncsicsó, Budavölgy
- - - 1 - 1 1 db - Balatonkenese
- - - 1 - 1 1 db - Balatonrendes
- - - 1 - 1 1 db - Ballószögi
- - - 1 - 1 1 db - Ceglédbercel
- - - 1 - 1 1 db - Celldömölk
- - - 1 - 1 1 db - Csabrendek Haraszti Dülő
- - - 1 - 1 1 db - Csobánc-Hegy
- - - 1 - 1 3 db - Csongrádi
- - - 1 - 1 1 db - Eger-Demjén
- - - 1 - 1 1 db - Egerszólát
- - - 1 - 1 1 db - Felpéc
- - - 1 - 1 1 db - Harkányi
- - - 1 - 1 1 db - Hetényegyházai
- - - 1 - 1 1 db - Kápolnásnyék
- - - 1 - 1 1 db - Kiscsehi
- - - 1 - 1 2 db - Kisjakabfalva
- - - 1 - 1 1 db - Kiskunmajsai
- - - 1 - 1 1 db - Pázmándi
- - - 1 - 1 1 db - Solt
- - - 1 - 1 1 db - Soltszentimrei
- - - 1 - 1 1 db - Sóskút
- - - 1 - 1 7 db - Szada
- - - 1 - 1 1 db - Szarvas
- - - 1 - 1 4 db - Százhalombatta
- - - 1 - 1 6 db - Szomolya
- - - 1 - 1 4 db - Tagyon
- - - 1 - 1 8 db - Tata
- - - 1 - 1 1 db - Tekenye
- - - 1 - 1 1 db - Tokodi
- - - 1 - 1 3 db - Tököl
- - - 1 - 1 2 db - Zalaszabar
- - - - 3 3 3 db - Balatonakali
- - - - 3 3 3 db - Somlójenő
- - - - 3 3 3 db - Várvölgy
- - - - 2 2 4 db - Ballószög
- - - - 2 2 3 db - Nyergesújfalu
- - - - 2 2 2 db - Sárszentlőrinc
- - - - 1 1 1 db - Balatonaliga
- - - - 1 1 2 db - Balatonarács
- - - - 1 1 1 db - Budapest-Budafok
- - - - 1 1 3 db - Csengőd
- - - - 1 1 1 db - Dömsöd
- - - - 1 1 1 db - Fajsz
- - - - 1 1 1 db - Kisapáti, Balatoni
- - - - 1 1 1 db - Kiskőrös Agárhalom
- - - - 1 1 1 db - Kiskőrös Siványdülő
- - - - 1 1 1 db - Kisnána
- - - - 1 1 1 db - Komárom
- - - - 1 1 1 db - Mogyoród, Harta
- - - - 1 1 1 db - Nagy-Somlói
- - - - 1 1 1 db - Párkány
- - - - 1 1 1 db - Pázmándfalu
- - - - 1 1 1 db - Pécsely - Csaba Dűlő
- - - - 1 1 2 db - Szólád
- - - - 1 1 1 db - Zalahaláp
- - - - - - 1 db - Alsópáhok
- - - - - - 1 db - Aszaló
- - - - - - 1 db - Bátaszék
- - - - - - 2 db - Bene
- - - - - - 1 db - Bicske
- - - - - - 1 db - Budai
- - - - - - 1 db - Dunaalmás
- - - - - - 1 db - Fülöphegy
- - - - - - 1 db - Gyöngyös - farkasmály
- - - - - - 2 db - Győrvár
- - - - - - 1 db - Keleviz
- - - - - - 1 db - Kömlőd
- - - - - - 1 db - Kunpusztai
- - - - - - 1 db - Nagymányok
- - - - - - 1 db - Nagytarcsa
- - - - - - 2 db - Ócsa
- - - - - - 1 db - Péteri
- - - - - - 1 db - Somlószőlős
- - - - - - 1 db - Szarvas-Ószőlő
- - - - - - 1 db - Szászvár
- - - - - - 4 db - Szendehely
- - - - - - 6 db - Tapolca
- - - - - - 2 db - Vácrátót
- - - - - - 1 db - Villánykövesd

Nevező, Település, Borvidék, Tétel, Évjárat, Nevező+Tétel+Évjárat, Érem, Szőlő, Borverseny éve, Borverseny, Kategória, Szín, §-OEM,OFJ,FN...


Impresszum

Magyarország gyógyvizei

   Volt Egyszer egy Országos Borverseny   

www.italipar.hu