![]() Borvidékek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ch. | NA. | Ar. | Ez. | Br. | Össz. érem |
Nevezett tétel |
![]() Borvidékek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ch. | NA. | Ar. | Ez. | Br. | Össz. érem |
Nevezett tétel |
|
| 2 | 7 | 78 | 167 | 51 | 305 | 370 db - | Badacsonyi borvidék |
| - | - | 25 | 69 | 22 | 116 | 141 db - | Balatonboglári borvidék |
| - | - | 14 | 36 | 18 | 68 | 83 db - | Balaton-felvidéki borvidék |
| - | 2 | 106 | 336 | 198 | 642 | 710 db - | Balatonfüred-Csopaki borvidék |
| - | - | - | - | - | - | 1 db - | Bükki borvidék |
| - | - | 85 | 121 | 96 | 302 | 336 db - | Csongrádi borvidék |
| - | 6 | 129 | 226 | 63 | 424 | 657 db - | Egri borvidék |
| - | - | 6 | 33 | 10 | 49 | 75 db - | Etyek-Budai borvidék |
| - | 3 | 48 | 144 | 82 | 277 | 300 db - | Hajós-Bajai borvidék |
| 4 | 6 | 227 | 522 | 323 | 1082 | 1215 db - | Kunsági borvidék |
| 1 | 6 | 66 | 194 | 73 | 340 | 433 db - | Mátrai borvidék |
| - | 4 | 79 | 200 | 131 | 414 | 462 db - | Móri borvidék |
| - | - | 6 | 22 | 23 | 51 | 62 db - | Nagy-Somlói borvidék |
| 1 | 3 | 43 | 98 | 22 | 167 | 223 db - | Neszmélyi borvidék |
| - | - | 1 | 13 | 7 | 21 | 25 db - | Pannonhalmi borvidék |
| - | 1 | 39 | 51 | 28 | 119 | 139 db - | Pécsi borvidék |
| 1 | 3 | 23 | 77 | 24 | 128 | 156 db - | Soproni borvidék |
| 3 | 18 | 204 | 267 | 82 | 574 | 629 db - | Szekszárdi borvidék |
| 4 | 16 | 229 | 168 | 49 | 466 | 547 db - | Tokaji borvidék |
| - | 1 | 36 | 100 | 66 | 203 | 226 db - | Tolnai borvidék |
| 2 | 8 | 86 | 146 | 46 | 288 | 339 db - | Villányi borvidék |
| - | 1 | 31 | 80 | 41 | 153 | 172 db - | Zalai borvidék |
![]() Magyarország gyógyvizei |
![]() Volt Egyszer egy Országos Borverseny |
![]() www.italipar.hu |