www.BORVERSENY.hu

Borversenyek szerinti lista
ABC - Érem - Nevezés mennyiségének sorrendjében

Ch. NA. Ar. Ez. Br. Össz.
érem
 Nevezett
tétel
 
www.BORVERSENY.hu

Borversenyek szerinti lista
ABC - Érem - Nevezés mennyiségének sorrendjében

Ch. NA. Ar. Ez. Br. Össz.
érem
 Nevezett
tétel
 
- 9 54 - - 63 63 db - Szekszárdi Borvidéki Borverseny 2010
1 7 56 141 67 272 272 db - Szent György Napi Borverseny 2010
- 8 51 120 40 219 232 db - Bayer Borverseny 2010
- 7 74 144 121 346 375 db - Országos Syngenta Borverseny 2008
- 7 59 85 91 242 278 db - Országos Syngenta Borverseny 2007
- 6 56 126 102 290 319 db - Országos Syngenta Borverseny 2010
6 - 34 72 - 112 368 db - VinAgora 2009
- 5 78 127 112 322 363 db - Országos Syngenta Borverseny 2009
5 - 53 58 - 116 116 db - VinAgora 2010
- 5 46 160 93 304 353 db - Bayer Borverseny 2009
- 4 36 22 - 62 206 db - Egri Borvidéki Borverseny 2009
- 4 33 84 29 150 150 db - Szekszárdi Borvidéki Borverseny 2008
- 4 27 88 57 176 191 db - Hungarikum borok és pezsgők IX. Országos versenye 2010
- 3 36 112 50 201 211 db - Bayer Borverseny 2007
3 - 36 78 - 117 117 db - Vinagora 2008
1 2 32 10 - 45 45 db - Badacsonyi Hegyközségi Borverseny 2010
- 3 19 38 35 95 134 db - Egyházi és Világi Pincék Borainak Versenye 2009
- 3 16 35 - 54 134 db - Egyházi és Világi Borok Versenye 2010
- 2 42 182 137 363 377 db - Balatonfüredi Borverseny 2010
1 1 40 30 - 72 72 db - Szekszárdi Borvidéki Borverseny 2009
- 2 18 59 24 103 103 db - Kadarka Nemzetközi Borverseny 2010
- 1 50 115 49 215 215 db - Duna Borrégió Régiós Borverseny 2010
- 1 42 88 38 169 188 db - Duna Borrégió Régiós Borverseny 2009
- 1 41 140 68 250 272 db - Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye 2010
- 1 36 100 32 169 171 db - Mátrai Borvidék Borversenye 2010
- 1 32 94 - 127 192 db - Ászár-Neszmélyi Borvidéki Borverseny 2010
- 1 32 - - 33 33 db - Tokaji Borvidék Borversenye 2009
- 1 29 81 45 156 177 db - Móri Borvidéki Borverseny 2010
- 1 23 65 51 140 159 db - Móri Borvidéki Borverseny 2009
- 1 22 50 29 102 109 db - Országos Ezerjó Borverseny 2008
- 1 19 69 52 141 144 db - Móri Borvidéki Borverseny 2008
- 1 19 41 40 101 101 db - Tolnai Borvidéki Borverseny 2010
1 - 18 56 17 92 99 db - Badacsonyi Borvidéki Borverseny 2010
- 1 10 16 - 27 27 db - VinoFem Európai Női Borbíráló Verseny 2009
- - 53 76 24 153 153 db - Kunsági Borvidéki Borverseny 2010
- - 45 - - 45 45 db - Tokaji Borvidék Borversenye 2010
- - 43 43 27 113 137 db - Csongrád Megyei Borverseny 2010
- - 34 67 45 146 175 db - Kunsági Borvidéki Borverseny 2009
- - 34 56 - 90 321 db - Országos Borverseny 2009
- - 32 43 21 96 99 db - Zalai Borút Egyesület Borversenye 2010
- - 29 30 25 84 94 db - Csongrád Városi Borverseny 2010
- - 27 106 121 254 292 db - Kadarka Nemzetközi Borverseny 2009
- - 27 28 22 77 84 db - Csongrád Megyei Borverseny 2009
- - 25 49 - 74 74 db - Egri Borvidéki Borverseny 2010
- - 23 71 48 142 229 db - Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2010
- - 22 78 56 156 176 db - Országos Rozé Borverseny 2009
- - 21 55 23 99 99 db - Nemzetközi Kékfrankos Borverseny 2008
- - 21 - - 21 21 db - Kadarka Meghívásos Nemzetközi Borverseny 2010
- - 20 47 20 87 89 db - Csopaki Borverseny 2010
- - 12 52 23 87 96 db - Balatonboglári Borvidéki Borverseny 2010
- - 11 77 28 116 116 db - Nemzetközi Kékfrankos Borverseny 2010
- - 8 13 - 21 21 db - Cserszegi Fűszeres Országos Borverseny 2010
- - 6 27 13 46 46 db - Pusztai Bio Borverseny 2010
- - 6 20 7 33 39 db - Országos Muskotály Borverseny 2010
- - 5 21 11 37 37 db - Kadarka Meghívásos Nemzetközi Borverseny 2009
- - 4 12 17 33 41 db - Országos Bio Borverseny 2007

Nevező, Település, Borvidék, Tétel, Évjárat, Nevező+Tétel+Évjárat, Érem, Szőlő, Borverseny éve, Borverseny, Kategória, Szín, §-OEM,OFJ,FN...


Impresszum

Magyarország gyógyvizei

   Volt Egyszer egy Országos Borverseny   

www.italipar.hu